ENERZONA PASTO DARK CHOCO 25 x 55g
100,00 CHF
TTC
Barre de remplacement de repas, saveur chocolat noir.
- Recette équilibrée 40-30-30
- Riche en protéines de soja
- Sans gluten
- 100% végétale
- A base de chocolat noir
- Avec 13 vitamines et 11 minéraux**
- 1 barre = 1 repas**
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Ingrédients
Pépites de cacao-soja (28%) (isolat de protéines de soja, cacao alcalinisé) - Chocolat noir (18%) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine (de soja), extrait de vanille) - Sirop de glucose-fructose - Agent de charge Polydextrose - Fibre de chicorée hydrolysée - Minéraux (fibre d'acacia, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, carbonate de magnésium, pyrophosphate ferrique, gluconate de zinc, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Humidifiant : glycérol - Grains de riz brun (3,6%) - Huile de tournesol - Citrate de potassium - Beurre de cacao - Cacao maigre (1,2%) - Flocons de maïs (0,8%) (maïs, sucre, sel) - Flocons d'avoine (sans gluten) (0,8%) - Fibre d'acacia (0,7%) - Solution concentrée de caramel - Emulsifiant : Lécithines - Arôme naturel - Mélange de vitamines (acide L-ascorbique, maltodextrines, ménaquinone, acétate de D-alpha-tocophéryl, nicotinamide, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, L-méthylfolate de calcium, D-biotine). Peut contenir des traces de lait, de fruits à coque, de graines de sésame, de cacahuètes.
Valeurs nutritives
| INFORMATION NUTRITIONNELLE | pour 100g | pour porzion (55 g) |
| Ènergie | 1540 kJ / 368 kcal | 847 kJ / 202 kcal |
| Graisse | 12 g | 6,6 g |
| dont acides gras saturés | 5,4 g | 3,0 g |
| Glucides | 34 g | 19 g |
| dont sucres | 21 g | 12 g |
| Fibres | 15 g | 8,3 g |
| Protéine | 25 g | 14 g |
| Salles | 0,84 g | 0,46 g |
| Potassium | 919 mg | 46%** | 506 mg | 25%** |
| Phosphore | 660 mg | 94%** | 363 mg | 52%** |
| Calcium | 484 mg | 60%** | 266 mg | 33%** |
| Magnesium | 253 mg | 67%** | 139 mg | 37%** |
| Fer | 11 mg | 75%** | 6,1 mg | 41%** |
| Zinc | 5,8 mg | 58%** | 3,2 mg | 32%** |
| Manganèse | 1,4 mg | 70%** | 0,8 mg | 39%** |
| Cuivre | 0,79 mg | 79%** | 0,4 mg | 44%** |
| Iode | 84 µg | 56%** | 46 µg | 31%** |
| Sélénium | 32 µg | 58%** | 18 µg | 32%** |
| Vitamines C | 45 mg | 56%** | 25 mg | 31%** |
| Niacine | 9,5 mg | 60%** | 5,2 mg | 33%** |
| Vitamines E | 7,4 mg | 62%** | 4,1 mg | 34%** |
| Acide pantothénique | 3,6 mg | 60%** | 2,0 mg | 33%** |
| Riboflavine | 0,79 mg | 56%** | 0,4 mg | 31%** |
| Vitamines B6 | 0,86 mg | 62%** | 0,5 mg | 34%** |
| Thiamine | 0,71 mg | 64%** | 0,4 mg | 35%** |
| Vitamines A | 634 µg | 79%** | 349 µg | 43%** |
| Acide folique | 136 µg | 68%** | 74,8 µg | 37%** |
| Biotine | 31 µg | 62%** | 17 µg | 34%** |
| Vitamines D | 3,3 µg | 67%** | 1,8 µg | 37%** |
| Vitamines B12 | 1,4 µg | 56%** | 0,8 µg | 31%** |
| Vitamines K | 42 µg | 56%** | 23 µg | 31%** |
| Sodium | 335 mg | 184 mg |
| Acide linoléique | 1,8 g | 1,0 g |
**%VNR : valeurs nutritionnelles de référence
Pas de commentaires client pour le moment.

