ENERZONA PASTO DARK CHOCO 25 x 55g
100,00 CHF
Bruttopreis
Mahlzeitenersatz-Riegel, Geschmack: dunkle Schokolade.
- Ausgewogene Rezeptur 40-30-30
- Reich an Sojaprotein
- Glutenfrei
- 100% pflanzlich
- Mit Zartbitterschokoladenbasis
- Mit 13 Vitaminen und 11 Mineralstoffen**
- 1 Riegel = 1 Mahlzeit**
Sichere Zahlung
Sichere Zahlung
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Zutaten
Kakao-Soja-Nuggets (28%) (Sojaproteinisolat, alkalisch verarbeiteter Kakao) - Zartbitterschokolade (18%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithin (aus Soja), Vanilleextrakt) - Glukose-Fruktose-Sirup - Füllstoff Polydextrose - Hydrolysierte Zichorienfaser - Mineralstoffe (Akazienfaser, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Zinkgluconat, Mangangluconat, Kupfergluconat, Kaliumjodid, Natriumselenit) - Befeuchter: Glycerin - Braune Reiskörner (3,6%) - Sonnenblumenöl - Kaliumcitrat - Kakaobutter - Fettarmer Kakao (1,2%) - Maisflocken (0,8%) (Mais, Zucker, Salz) - Haferflocken (glutenfrei) (0,8%) - Akazienfaser (0,7%) - Konzentrierte Karamelllösung - Emulgator: Lecithine - Natürliches Aroma - Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Maltodextrine, Menachinon, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, D-Pantothenat Calcium, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, L-Methylfolat Calcium, D-Biotin). Kann Spuren von Milch, Nüssen, Sesam, Erdnüssen enthalten.
Nährungsangaben
| Nährungsangaben | von 100g | von portion (55 g) |
| Energie | 1540 kJ / 368 kcal | 847 kJ / 202 kcal |
| Fett | 12 g | 6,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 3,0 g |
| Kohlenhydraten | 34 g | 19 g |
| davon Zucker | 21 g | 12 g |
| Fasern | 15 g | 8,3 g |
| Eiweiss | 25 g | 14 g |
| Salz | 0,84 g | 0,46 g |
| Kalium | 919 mg | 46%** | 506 mg | 25%** |
| Phosphor | 660 mg | 94%** | 363 mg | 52%** |
| Kalzium | 484 mg | 60%** | 266 mg | 33%** |
| Magnesium | 253 mg | 67%** | 139 mg | 37%** |
| Eisen | 11 mg | 75%** | 6,1 mg | 41%** |
| Zink | 5,8 mg | 58%** | 3,2 mg | 32%** |
| Mangan | 1,4 mg | 70%** | 0,8 mg | 39%** |
| Kupfer | 0,79 mg | 79%** | 0,4 mg | 44%** |
| Jod | 84 µg | 56%** | 46 µg | 31%** |
| Selen | 32 µg | 58%** | 18 µg | 32%** |
| Vitamin C | 45 mg | 56%** | 25 mg | 31%** |
| Niacin | 9,5 mg | 60%** | 5,2 mg | 33%** |
| Vitamin E | 7,4 mg | 62%** | 4,1 mg | 34%** |
| Pantothensäure | 3,6 mg | 60%** | 2,0 mg | 33%** |
| Riboflavin | 0,79 mg | 56%** | 0,4 mg | 31%** |
| Vitamin B6 | 0,86 mg | 62%** | 0,5 mg | 34%** |
| Thiamin | 0,71 mg | 64%** | 0,4 mg | 35%** |
| Vitamin A | 634 µg | 79%** | 349 µg | 43%** |
| Folsäure | 136 µg | 68%** | 74,8 µg | 37%** |
| Biotin | 31 µg | 62%** | 17 µg | 34%** |
| Vitamin D | 3,3 µg | 67%** | 1,8 µg | 37%** |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 56%** | 0,8 µg | 31%** |
| Vitamin K | 42 µg | 56%** | 23 µg | 31%** |
| Sodium | 335 mg | 184 mg |
| Linosäure | 1,8 g | 1,0 g |
**%VNR: ernährungsbezogene Referenzwerte
Keine Kundenbewertung für den Moment.
