ENERZONA PASTO CARAMEL 25 x 55g
100,00 CHF
TTC
Barre de remplacement de repas, saveur caramel.
- Recette équilibrée 40-30-30
- Riche en protéines
- Sans gluten
- Avec base de chocolat au lait
- Avec 13 vitamines et 11 minéraux**
- 1 barre = 1 repas**
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Ingrédients
Pépites de soja (26,8%) - Chocolat au lait (18%) (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine (de soja), extrait de vanille) - Sirop de glucose-fructose - Agent de charge Polydextrose - Fibre de chicorée hydrolysée - Substances minérales (fibre d'acacia, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, carbonate de magnésium, pyrophosphate ferrique, gluconate de zinc, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Humectant : glycérol - Huile de tournesol - Citrate de potassium - Flocons de caramel (1,7%) (sucre, beurre de cacao) - Flocons de maïs (1,6%) (maïs, sucre, sel) - Grains de riz brun (1,6%) - Beurre de cacao - Flocons d'avoine (sans gluten) (1,4%) - Fibre d'acacia (1,3%) - Solution concentrée de caramel - Emulsifiant : Lécithines - Arôme naturel - Sel - Vitamines (acide L-ascorbique, maltodextrines, ménaquinone, acétate de D-alpha-tocophéryl, nicotinamide, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, L-méthylfolate de calcium, D-biotine). Peut contenir des traces d'autres fruits à coque, d'arachides, de graines de sésame.
Valeurs nutritives
| INFORMATION NUTRITIONNELLE | pour 100g | pour porzion (55 g) |
| Ènergie | 1534 kJ / 367 kcal | 844 kJ / 202 kcal |
| Graisse | 12 g | 6,6 g |
| dont acides gras saturés | 5,3 g | 2,9 g |
| Glucides | 33 g | 18 g |
| dont sucres | 21 g | 12 g |
| Fibres | 16 g | 8,8 g |
| Protéine | 25 g | 14 g |
| Salles | 1,02 g | 0,56 g |
| Potassium | 915 mg | 46%** | 503 mg | 25%** |
| Phosphore | 682 mg | 97%** | 375 mg | 53%** |
| Calcio | 450 mg | 56%** | 248 mg | 31%** |
| Magnésium | 234 mg | 62%** | 129 mg | 34%** |
| Fer | 9,1 mg | 65%** | 5,0 mg | 36%** |
| Zinc | 5,6 mg | 56%** | 3,1 mg | 31%** |
| Manganèse | 1,3 mg | 64%** | 0,7 mg | 35%** |
| Cuivre | 0,72 mg | 72%** | 0,4 mg | 40%** |
| Iode | 84 µg | 56%** | 46 µg | 31%** |
| Sélénium | 32 µg | 58%** | 18 µg | 32%** |
| Vitamines C | 43 mg | 54%** | 24 mg | 30%** |
| Niacine | 11 mg | 69%** | 6,1 mg | 38%** |
| Vitamines E | 8,6 mg | 71%** | 4,7 mg | 39%** |
| Acide pantothénique | 4,2 mg | 70%** | 2,3 mg | 39%** |
| Riboflavine | 0,91 mg | 65%** | 0,5 mg | 36%** |
| Vitamines B6 | 1,0 mg | 71%** | 0,6 mg | 39%** |
| Thiamine | 0,82 mg | 74%** | 0,5 mg | 41%** |
| Vitamines A | 735 µg | 92%** | 404 µg | 51%** |
| Acide folique | 158 µg | 79%** | 86,9 µg | 43%** |
| Biotine | 27 µg | 55%** | 15 µg | 30%** |
| Vitamines D | 3,9 µg | 77%** | 2,1 µg | 42%** |
| Vitamines B12 | 1,7 µg | 66%** | 0,9 µg | 36%** |
| Vitamines K | 49 µg | 65%** | 27 µg | 36%** |
| Sodium | 409 mg | 225 mg |
| Acide linoléique | 1,8 g | 1,0 g |
**%VNR : valeurs nutritionnelles de référence
Pas de commentaires client pour le moment.

