INKOSPOR X-TREME GUARANA 20 x 25ml
Ideale per la resistenza e lo sviluppo muscolare
150 mg di caffeina
con estratto di guaranà in polvere

Pagamento sicuro

Consegna

Termini e condizioni d'uso
Questa piccola dose “booster” da 25 ml ti fornisce la stessa dose di caffeina di due tazze di caffè.
Grazie al contenuto doppio di caffeina, i semi di guaranà sono ovviamente superiori rispetto ai chicchi di caffè. L’estratto di guaranà permette alla mente di essere più vigile, combatte il senso di fatica e agisce sulla resistenza fisica e mentale. Dato che l’estratto non è solubile in acqua, non può essere assorbito istantaneamente dal corpo, come ad esempio il caffè, dando quindi un effetto più duraturo.
Inoltre, questa piccola dose non contiene coloranti o aromi artificiali e, soprattutto, ti fornisce la giusta quantità di magnesio durante l’allenamento o la partita.
In più, contiene le vitamine di cui il corpo ha bisogno per i seguenti processi:
- Metabolismo ottimale di proteine e carboidrati
- Formazione del tessuto connettivo
- Sintesi dell’emoglobina
- Intercettazione dei radicali
- Antiossidanti
- Disintossicazione
INKOSPOR MARCA | X-TREME |
---|---|
TIPO PRODOTTO | NEM-liquido |
IMPORTO CONTENUTO | 20 x 25 ml |
CON MUTUO | no |
NUMERO DI PORZIONI | 20 |
NOME DEL CIBO | Integratore alimentare con estratto di guaranà, magnesio e vitamine. Con zucchero e dolcificanti. Contiene caffeina. Sconsigliato ai bambini e alle donne in gravidanza (150 mg di caffeina per dose giornaliera). Con zucchero e dolcificanti. |
ELENCO INGREDIENTI | Acqua, fruttosio, acidificante: acido citrico, estratto di guaranà in polvere 6% (maltrodestrina, estratto di guaranà, caffeina), carbonato di magnesio, conservante: sorbato di potassio, aroma, edulcoranti: ciclamato di sodio, acesulfame K e saccarina sodica, vitamina C, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B1. |
DOSI CONSIGLIATE | 1 bottiglia al giorno. |
ANNUNCI | Non superare la dose giornaliera raccomandata. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano. |
STOCCAGGIO | Conservare a temperatura ambiente. |
PRODOTTO IN | Germania |
BE PER PORZIONE | 0,7 |
SENZA GLUTINE | sì |
SENZA LATTOSIO | sì |
ASPIRAZIONE | prima dell'allenamento |
FATTORI CHIAVE | 150 mg di caffeina, con estratto di guaranà in polvere, vitamine e magnesio |
FORMAZIONE RACCOMANDAZIONI | Resistenza, potenziamento muscolare |
Valore nutrizionale per 100g / 100ml
ENERGIA (KJ) | 679 |
---|---|
ENERGIA ( KCAL ) | 159 |
GRASSO ( G ) | <0,1 |
SATURI ( G ) | <0,1 |
CARBOIDRATI ( G ) | 33,6 |
QUALI GLI ZUCCHERI ( G ) | 29,3 |
PROTEINE ( G ) | 0,19 |
SALT ( G ) | 0,02 |
MAGNESIO ( MG ) | 480 |
MAGNESIO % NRV | 128 |
VIT B6 ( MG ) | 8 |
VIT B6 % NRV | 571 |
TIAMINA / VIT B1 ( MG ) | 6,4 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 582 |
VIT C ( MG ) | 200 |
VIT C % NRV | 250 |
ACIDO PANTOTENICO ( MG ) | 40 |
PANTOTENICO % NRV | 667 |
ESTRATTO DI GUARANA ( MG ) | 6000 |
CAFFEINA ( MG ) | 600 |
Valore nutrizionale per porzione
ENERGIA (KJ) | 170 |
---|---|
ENERGIA (KCAL) | 40 |
GRASSO ( G ) | <0,1 |
SATURI ( G ) | <0,1 |
CARBOIDRATI ( G ) | 8,4 |
QUALI GLI ZUCCHERI ( G ) | 7,3 |
PROTEINE ( G ) | 0,05 |
SALT ( G ) | <0,1 |
MAGNESIO ( MG ) | 120 |
MAGNESIO % NRV | 32 |
VIT B6 ( MG ) | 2 |
VIT B6 % NRV | 143 |
TIAMINA / VIT B1 ( MG ) | 1,6 |
TIAMINA / VIT B1 % NRV | 145 |
VIT C ( MG ) | 50 |
VIT C % NRV | 63 |
ACIDO PANTOTENICO ( MG ) | 10 |
PANTOTENICO % NRV | 167 |
ESTRATTO DI GUARANA ( MG ) |
1500 |
CAFFEINA ( MG ) | 150 |
Commenti Nessun cliente per il momento.