INKOSPOR X-TREME SUPAFIT MUSCLE+ 20 x 25 ml
44,00 CHF
39,60 CHF
Risparmia 10%
Tasse incluse
Ideale per la costruzione e la definizione muscolare
Idrolizzato di siero di latte e aminoacidi liberi
3 g di L-arginina, L-glicina, vitamina B6
11,5 g di proteine/bottiglia da bere

Pagamento sicuro

Consegna

Termini e condizioni d'uso
La pratica fiala inkospor® SUPAFIT® MUSCLE+ da 25 ml è dotata di una formula completamente rinnovata. Sono finiti i tempi in cui gli aminoacidi (preparati) potevano essere ingeriti solo seguendo il motto "Non importa che sapore abbia! L'importante è che funzioni! Fruttato e piacevole, anziché amaro e aspro, è il motto. Ora non ci sono più scuse per non dare ai muscoli ciò di cui hanno bisogno. 11500 mg di idrolizzato di proteine del siero di latte di alta qualità forniscono tutti gli aminoacidi proteinogenici e, grazie alla forma frazionata, entrano letteralmente nel flusso sanguigno senza soffermarsi più a lungo nel tratto digestivo. Con oltre 3 g di L-arginina - pari a quella contenuta in circa 225 g di petto di pollo o 100 g di arachidi - inkospor® SUPAFIT® MUSCLE+ è ideale come stimolante pre-allenamento. Per tutti coloro che amano sentire un'adeguata "pompa" durante l'allenamento.
INKOSPOR MARchio | inkospor® |
---|---|
Tipo di prodotto | Liquido NEM |
CONTENUTO | 20 x 25 ml |
NUMERO DI DOSI | 20 |
DESIGNAZIONE DELL'ALIMENTO | Integratore alimentare con L-arginina, L-glicina e vitamina B6. Con zucchero e dolcificanti. |
ingredienti |
Acqua, idrolizzato di siero di latte, acidificante acido citrico, 9,6% L-arginina, stabilizzante glicerina, 3,0% L-glicina, fruttosio, piridossina cloridrato, conservante sorbato di potassio, edulcoranti (ciclamato, acesulfame-K, sucralosio, saccarina), aroma naturale. |
CONSUMO CONSIGLIATO | 1 bicchiere al giorno. Da consumarsi preferibilmente prima dell'allenamento. |
NOTE | Non superare la dose giornaliera raccomandata. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e varia. |
DEPOSITO | Conservare al riparo dalla luce e a temperatura ambiente. |
PRODOTTO IN | Germania |
BE PRO PORTION | 0,3 |
senza glutine | SI |
SENZA LATTOSIO | NO |
INCORPORAZIONE | prima, durante l'allenamento |
FATTI CHIAVE | Idrolizzato di siero di latte e aminoacidi liberi, 3 g di L-arginina, L-glicina, vitamina B6, 11,5 g di proteine/bottiglia da bere |
RACCOMANDAZIONI DI ALLENAMENTO | Costruzione muscolare, definizione muscolare |
Valore nutrizionale per 100g / 100ml
ENERGIa(KJ) | 1143 |
---|---|
ENERGIa (KCAL) | 269 |
GRASSo (G) | <0,5 |
ACIDI GRASSI SATURI (G) | <0,1 |
IDRATO DI CARBONIO (G) | 14,8 |
ZUCCHERI (G) | 4,8 |
PORTEINE (G | 45,8 |
SALE (G) | 0,17 |
VIT B6 (MG) | 4,0 |
VIT B6 % NRV | 286 |
Valore nutrizionale per porzione
ENERGIA (KJ) | 286 |
---|---|
ENERGIA (KCAL) | 67 |
grasso (G) | <0,5 |
ACIDI GRASSI SATURI(G) | <0,1 |
IDRATO DI CARBONIO (G) | 3,7 |
ZUCCHERI (G) | 1,2 |
proteine (G | 11,5 |
SALe (G) | 0,04 |
VIT B6 (MG) | 1,00 |
VIT B6 % NRV | 71 |
Aminoacidi per 100g / 100ml
L-LEUCINo (G) | 1,7 |
---|---|
L-ISOLEUCINo (G) | 1,2 |
L-PHENYLALANIno (G) | 0,4 |
L-LYSIna (G) | 2,0 |
L-THREONIN°(G) | 1,5 |
L-VALINo(G) | 1,1 |
L-METHIONIN° (G) | 0,4 |
L-TRYPTOPHANo (G) | 0,2 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 0,5 |
L-SERIN (G) | 1,1 |
L-ARGININ (G) | 12,0 |
GLYCIN (G) | 4,0 |
L-PROLIN (G) | 1,3 |
L-ALANIN (G) | 0,9 |
ACIDO L-ASPARTICO + L-ASPARAGINA (G) | 2,3 |
ACIDO L-GLUTAMMICO + L-GLUTAMMINA (G) | 3,9 |
L-ISTIDINO (G) | 0,4 |
L-TIROSINA (G) | 0,4 |
Aminoacidi per 100 g di proteine
L-LEUCINo (G) | 0,4 |
---|---|
L-ISOLEUCINo (G) | 0,3 |
L-PHENYLALANIno (G) | 0,1 |
L-LYSINa (G) | 0,5 |
L-THREONIN° (G) | 0,4 |
L-VALINo (G) | 0,3 |
L-METHIONIN° (G) | 0,1 |
L-TRYPTOPHANo (G) | 0,5 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 0,1 |
L-SERINo (G) | 0,3 |
L-ARGININ (G) | 3,0 |
GLICINA (G) | 1,0 |
L-PROLINo(G) | 0,3 |
L-ALANINa (G) | 0,2 |
ACIDO L-ASPARTICO + L-ASPARAGINA (G) | 0,6 |
ACIDO L-GLUTAMMICO + L-GLUTAMMINA (G) | 1,0 |
ACIDO L-GLUTAMMICO (G) | 1,0 |
L-ISTIDINO(G) | 0,1 |
L-TIROSINA (G) | 0,1 |
Commenti Nessun cliente per il momento.