ACTIVE ISO PAMPLEMOUSSE-CITRON 12 x 500
24,00 CHF
TTC
Idéal pour le body shaping
boisson sportive isotonique et pauvre en calories
6% de teneur en fruits avec vitamines
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Pour qu'une boisson soit dite isotonique, elle doit avoir la même concentration de particules que dans le sang, afin de suppléer immédiatement à une perte de liquide dans le corps.
En particulier lors d'un entraînement prolongé ou de longues séances de HIIT (high-intense interval training), Active Iso Drink offre de nombreux avantages.
Active Iso Drink, grâce à sa composition spéciale, est particulièrement bien absorbée par votre corps et ne crée pas de problèmes d'estomac. Ceci est particulièrement important lors d'activités sportives prolongées, au cours desquelles le corps a besoin de beaucoup de liquides et de minéraux.
Le parfum pamplemousse-citron d'Iso Drink étant déjà très populaire, un deuxième parfum framboise sera bientôt disponible.
| MARK INKOSPOR | inkospor® |
|---|---|
| TYPE DE PRODUIT | RTD |
| TYPE DE PRODUIT | Pamplemousse - Citron |
| MONTANT LIMITÉ | 500 ml |
| AVEC MORTGAGE | sì |
| NOMBRE DE PORTIONS | 1 |
| DESCRIPTION ALIMENTAIRE | Boisson rafraîchissante isotonique pauvre en calories avec des vitamines. Avec sucre & édulcorants. Teneur en fruits de 6 %. Goût : pamplemousse-citron. |
| INGRÉDIENTS | Eau, sirop de fructose, 2% jus de pamplemousse*, 2% jus d'orange*, 2% jus de citron*, gaz carbonique, extrait de citron, acidifiant acide citrique, correcteur d'acidité citrate tricalcique, carbonate de magnésium, vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, acide folique, biotine, édulcorants (cyclamate, saccharine), arôme naturel d'agrumes, stabilisant farine de graines de caroube. *à partir de concentrés de jus de fruits. |
| DOSES RECOMMANDÉES | 1 bouteille par étiquette. |
| NOTE | Ce produit ne doit pas se substituer à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. |
| STOCKAGE | Après ouverture, à consommer dans les 24 heures. Conserver au frais & à l'abri de la lumière. |
| PRODUIT IN | EU |
| BE PER PORZIONE | 14,2 |
| SANS GLUTEN | oui |
| SANS LACTOSE | oui |
| VEGAN | oui |
| A CONSUMMER | avant, pendant, après la formation |
| ADDITIFS | Acidifiant acide citrique, correcteur d'acidité citrate tripotassique, édulcorants (cyclamate, saccharine), stabilisant farine de graines de caroube. |
| INHALANTS SUPPLÉMENTAIRES | Boisson sportive, isotonique, pauvre en calories, avec vitamines, 6% de fruits |
| RECOMMANDATIONS DE FORMATION | Modelage du corps |
Valeur nutritive par 100g / 100ml
| ENERGIE (KJ) | 79 |
|---|---|
| ENERGIE ( KCAL ) | 19 |
| GRAISSES ( G ) | 0,0 |
| SATURES ( G ) | 0,0 |
| CARBOHYDRATES ( G ) | 4,3 |
| SUGARS ( G ) | 4,3 |
| PROTÉINES ( G ) | 0,0 |
| SOLDE ( G ) | 0,008 |
| VIT C ( MG ) | 12,0 |
| VIT C % NRV | 15 |
| VIT E ( MG ) | 1,8 |
| VIT E % NRV | 15 |
| FOLATO ( ΜG ) | 30,0 |
| FOLATO % NRV | 15 |
| NIACIN ( MG ) | 2,4 |
| NIACIN % NRV | 15 |
| ACIDE PANTOTHÉNIQUE ( MG ) | 0,9 |
| PANTOTÉNIQUE % NRV | 15 |
| BIOTINA ( UG ) | 7,5 |
| BIOTINA % NRV | 15 |
Pas de commentaires client pour le moment.

