ACTIVE ISO DRINK GRAPEFRUIT- LEMON 12 x 500
24,00 CHF
Bruttopreis
Ideal für Body Shaping
isotonisches und kalorienarmes Sport-Getränk
6% Fruchtgehalt mit Vitaminen
Sichere Zahlung
Sichere Zahlung
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Damit ein Getränk als isotonisch bezeichnet werden kann, muss es die gleiche Konzentration an Teilchen wie im Blut aufweisen, um einen Flüssigkeitsverlust im Körper sofort auszugleichen.
Vor allem bei längerem Training oder langen HIIT-Einheiten (hochintensives Intervalltraining) bietet der Active Iso Drink viele Vorteile.
Active Iso Drink wird dank seiner besonderen Zusammensetzung besonders gut vom Körper aufgenommen und verursacht keine Magenprobleme. Dies ist besonders wichtig bei längeren sportlichen Aktivitäten, bei denen der Körper viel Flüssigkeit und Mineralstoffe benötigt.
Da der Iso Drink in der Geschmacksrichtung Grapefruit-Zitrone bereits sehr beliebt ist, wird bald eine zweite Geschmacksrichtung Himbeere erhältlich sein.
| INKOSPOR-MARKE | inkospor® |
|---|---|
| PRODUKTTYP | RTD |
| GESCHMACK | Grapefruit - Lemon |
| ENTHALTENE MENGE | 500 ml |
| MIT MORTGAGE | ja |
| ANZAHL VON PORTIONEN | 1 |
| NAHRUNSMITTELBESCHREIBUNG | Kalorienarmes, isotonisches Erfrischungsgetränk mit Vitaminen. Mit Zucker & Süßungsmitteln. 6 % Fruchtgehalt. Geschmack: Grapefruit-Lemon. |
| INHALTSSTOFFE | Wasser, Fruktosesirup, 2% Grapefruitsaft*, 2% Orangensaft*, 2% Zitronensaft*, Kohlensäure, Zitronenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Trikaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Folsäure, Biotin, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin), natürliches Citrusaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. *aus Fruchtsaftkonzentraten. |
| EMPFOHLENE DOSIS | 1 Flasche pro Tag. |
| hinweis | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
| lagerung | Nach dem Öffnen innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. Kühl & lichtgeschützt lagern. |
| HERGESTELLT IN | EU |
| BE PRO STÜCK | 14,2 |
| GLUTENFREI | ja |
| LACTOSEFREI | ja |
| VEGETARISCH | ja |
| KONSUMIREN | vor, während und nach der Ausbildung |
| ZUSATZSTOFFE | Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Trikaliumcitrat, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin), Stabilisator Johannisbrotkernmehl |
| SCHLÜSSELFACTOREN | Sport-Getränk, isotonisch, kalorienarm, mit Vitaminen, 6% Fruchtgehalt |
| TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Body Shaping |
Nährwert pro 100g / 100ml
| ENERGIE (KJ) | 79 |
|---|---|
| ENERGIE ( KCAL ) | 19 |
| fETT ( G ) | 0,0 |
| SÄTTIGUNGEN ( G ) | 0,0 |
| KARBODYDRATE ( G ) | 4,3 |
| DAVON ZUCKER ( G ) | 4,3 |
| EIWEISS ( G ) | 0,0 |
| SALZ ( G ) | 0,008 |
| VIT C ( MG ) | 12,0 |
| VIT C % NRV | 15 |
| VIT E ( MG ) | 1,8 |
| VIT E % NRV | 15 |
| FOLAT ( ΜG ) | 30,0 |
| FOLAT % NRV | 15 |
| NIACIN ( MG ) | 2,4 |
| NIACIN % NRV | 15 |
| PANTOTHENSÄURE ( MG ) | 0,9 |
| PANTOTHENSÄURE % NRV | 15 |
| BIOTIN ( UG ) | 7,5 |
| BIOTIN % NRV |
15 |
Keine Kundenbewertung für den Moment.
