INKOSPOR X-TREME RECOVERY DRINK ORANGE-ZITRONE 525g
25,00 CHF
Bruttopreis
23% PROTEIN POTASSIUM, ZINC, SELENIUM
FAT FREE
HIGH CARB
VITAMIN B1, L-GLUTAMINE
Sichere Zahlung
Sichere Zahlung
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Instant-Sportgetränkepulver. Besonders geeignet zur Erholung nach intensivem Training und langen Ausdauereinheiten.
| INKOSPOR MARKE | EXTREM |
|---|---|
| PRODUKTART | Pulver |
| SCHMECKEN | Orange - Zitrone |
| INHALT MENGE | 525 gr |
| ANZAHL DER PORTIONEN | fünfzehn |
| NAME DES LEBENSMITTELS | Getränkepulver mit Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitamin B1, Kalium und den Spurenelementen Zink und Selen. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Geschmack: Orange-Zitrone. |
| ZUTATENLISTE |
Maltodextrin, Weizenproteinhydrolysat (enthält 23 % peptidgebundenes Glutamin), Zucker, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Zitronensäure), Pflanzenöl (MCT-Öl [Kokos- und Palmkernöl]), Kaliumcitrat, mit Selen angereicherte Hefe, Zinkgluconat, Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin, Acesulfam-K), Vitamin B1, Farbstoff Beta-Carotin. |
| VORBEREITUNG | Mischen Sie 35 g Pulver (2 Messlöffel) mit 250 ml kaltem Wasser, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Die Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als Wasser führt zu veränderten Nähr- und Kalorienwerten. |
| EMPFOHLENE EINNAHME | 1 Portion (35 g) pro Tag. |
| HINWEISE | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. |
| LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
| HERGESTELLT IN | Deutschland |
| BE PRO PORTION | 2,1 |
| GLUTEN-FREI | Nein |
| LAKTOSEFREI | Ja |
| AUFNAHME | nach dem Training |
| WICHTIGE FAKTEN | Kalium, Zink, Selen, Vitamin B1, Low Fat, High Carb, L-Glutamin. |
| TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Ausdauer |
Nährwerte pro 100g / 100ml
| ENERGIE (KJ) | 1669 |
|---|---|
| ENERGIE ( KCAL ) | 393 |
| FETT ( G ) | 1 |
| GESÄTTIGT ( G ) | 1 |
| KOHLENHYDRATE ( G ) | 71,0 |
| DAVON ZUCKER ( G ) | 22,0 |
| EIWEISS ( G | 23 |
| SALZ ( G ) | 0,51 |
| KALIUM (MG) | 435 |
| KALIUM %NRV | 22 |
| THIAMIN / VITAMIN B1 ( MG ) | 2 |
| THIAMIN / VITAMIN B1 % NRV | 182 |
| ZINK (MG) | 7,1 |
| ZINK %NRV | 71 |
| SELEN ( ΜG ) | 71 |
| SELEN %NRV | 130 |
Nährwerte pro Portion
| ENERGIE (KJ) | 584 |
|---|---|
| ENERGIE (KCAL) | 137 |
| FETT ( G ) | 0,35 |
| GESÄTTIGT ( G ) | 0,35 |
| KOHLENHYDRATE ( G ) | 25 |
| DAVON ZUCKER ( G ) | 7,8 |
| EIWEISS ( G | 8,1 |
| SALZ ( G ) | 0,18 |
| THIAMIN / VITAMIN B1 ( MG ) | 0,7 |
| THIAMIN / VITAMIN B1 % NRV | 64 |
| ZINK (MG) | 2,5 |
| ZINK %NRV | 25 |
| SELEN ( ΜG ) | 25 |
| SELEN %NRV |
45 |
Keine Kundenbewertung für den Moment.
